UDIS 2018


NOTA
La columna "$" es la multiplicación del valor de la UDI X 700,000 veces
de acuerdo al Art. 109 Fr. XV de la LISR.

Día Ene $ Feb $ Mar $ Abr $ May $ Jun $ Jul $ Ago $ Sep $ Oct $ Nov $ Dic $ Día
1 5.936162 4,155,313.40 5.973291 4,181,303.70 6.003566 4,202,496.20 6.022426 4,215,698.20 6.024820 4,217,374.00 6.004789 4,203,352.30 6.013531 4,209,471.70 6.041702 4,229,191.40 6.072694 4,250,885.80 6.107900 4,275,530.00 0 0 0 0 1
2 5.937773 4,156,441.10 5.974179 4,181,925.30 6.004512 4,203,158.40 6.023533 4,216,473.10 6.023429 4,216,400.30 6.003695 4,202,586.50 6.014068 4,209,847.60 6.042915 4,230,040.50 6.073994 4,251,795.80 6.108806 4,276,164.20 0 0 0 0 2
3 5.939385 4,157,569.50 5.975068 4,1812,547.60 6.005458 4,203,820.60 6.024641 4,217,248.70 6.022038 4,215,426.60 6.002602 4,201,821.40 6.014606 4,210,224.20 6.044128 4,230,889.60 6.075294 4,252,705.80 6.109711 4,276,797.70 0 0 0 0 3
4 5.940997 4,158,697.90 5.975956 4,183,169.20 6.006404 4,204,482.80 6.025749 4,218,024.30 6.020648 4,214,453.60 6.001509 4,201,056.30 6.015143 4,210,600.10 6.045341 4,231,738.70 6.076594 4,253,615.80 6.110617 4,277,431.90 0 0 0 0 4
5 5.942609 4,159,826.30 5.976845 4,183,791.50 6.007350 4,205,145.00 6.026857 4,218,799.90 6.019257 4,213,479.90 6.000416 4,200,291.20 6.015681 4,210,976.70 6.046554 4,232,587.80 6.077894 4,254,525.80 6.111523 4,278,066.10 0 0 0 0 5
6 5.944222 4,160,955.40 5.977733 4,184,413.10 6.008296 4,205,807.20 6.027965 4,219,575.50 6.017867 4,212,506.90 5.999324 4,199,526.80 6.016218 4,211,352.60 6.047768 4,233,437.60 6.079195 4,255,436.50 6.112429 4,278,700.30 0 0 0 0 6
7 5.945836 4,162,085.20 5.978622 4,185,035.40 6.009243 4,206,470.10 6.029073 4,220,351.10 6.016478 4,211,534.60 5.998231 4,198,761.70 6.016756 4,211,729.20 6.048982 4,234,287.40 6.080496 4,256,347.20 6.113335 4,279,334.50 0 0 0 0 7
8 5.947449 4,163,214.30 5.979511 4,185,657.70 6.010189 4,207,132.30 6.030182 4,221,127.40 6.015089 4,210,562.30 5.997139 4,197,997.30 6.017294 4,212,105.80 6.050196 4,235,137.20 6.081798 4,257,258.60 6.114241 4,279,968.70 0 0 0 0 8
9 5.949064 4,164,344.80 5.980400 4,186,280.00 6.011136 4,207,795.20 6.031291 4,221,903.70 6.013700 4,209,590.00 5.996047 4,197,232.90 6.017832 4,212,482.40 6.051410 4,235,987.00 6.083100 4,258,170.00 6.115147 4,280,602.90 0 0 0 0 9
10 5.950678 4,1645,474.60 5.981290 4,186,903.00 6.012083 4,208,458.10 6.032400 4,222,680.00 6.012311 4,208,617.70 5.994956 4,196,469.20 6.018370 4,212,859.00 6.052625 4,236,837.50 6.084401 4,259,080.70 6.116054 4,281,237.80 0 0 0 0 10
11 5.951770 4,166,239.00 5.982521 4,187,764.70 6.012256 4,208,579.20 6.032451 4,222,715.70 6.012320 4,208,624.00 5.995978 4,197,184.60 6.019358 4,213,550.60 6.053356 4,237,349.20 6.085604 4,259,922.80 0 0 0 0 0 0 11
12 5.952862 4,167,003.40 5.983752 4,188,626.40 6.012429 4,208,700.30 6.032503 4,222,752.10 6.012329 4,208,630.30 5.997000 4,197,900.00 6.020347 4,214,242.90 6.054088 4,237,861.60 6.086808 4,260,765.60 0 0 0 0 0 0 12
13 5.953955 4,167,768.50 5.984984 4,189,488.80 6.012603 4,208,822.10 6.032555 4,222,788.50 6.012338 4,208,636.60 5.998023 4,198,616.10 6.021337 4,214,935.90 6.054819 4,238,373.30 6.088011 4,261,607.70 0 0 0 0 0 0 13
14 5.955047 4,168,532.90 5.986216 4,190,351.20 6.012776 4,208,943.20 6.032606 4,222,824.20 6.012348 4,208,643.60 5.999045 4,199,331.50 6.022326 4,215,628.20 6.055551 4,238,885.70 6.089215 4,262,450.50 0 0 0 0 0 0 14
15 5.956140 4,169,298.00 5.987448 4,191,213.60 6.012949 4,209,064.30 6.032658 4,222,860.60 6.012357 4,208,649.90 6.000068 4,200,047.60 6.023316 4,216,321.20 6.056282 4,239,397.40 6.090419 4,263,293.30 0 0 0 0 0 0 15
16 5.957233 4,170,063.10 5.988681 4,192,076.70 6.013122 4,209,185.40 6.032710 4,222,897.00 6.012366 4,208,656.20 6.001091 4,200,763.70 6.024305 4,217,013.50 6.057014 4,239,909.80 6.091623 4,264,136.10 0 0 0 0 0 0 16
17 5.958326 4,170,828.20 5.989913 4,192,939.10 6.013295 4,209,306.50 6.032761 4,222,932.70 6.012375 4,208,662.50 6.002115 4,201,480.50 6.025295 4,217,706.50 6.057746 4,240,422.20 6.092827 4,264,978.90 0 0 0 0 0 0 17
18 5.959419 4,171,593.30 5.991146 4,193,802.20 6.013468 4,209,427.60 6.032813 4,222,969.10 6.012384 4,208,668.80 6.003138 4,202,196.60 6.026285 4,218,399.50 6.058487 4,240,940.90 6.094032 4,265,822.40 0 0 0 0 0 0 18
19 5.960512 4,172,358.40 5.992379 4,194,665.30 6.013641 4,209,548.70 6.032864 4,223,004.80 6.012393 4,208,675.10 6.04162 4,202,913.40 6.027275 4,219,092.50 6.059210 4,241,447.00 6.095237 4,266,665.90 0 0 0 0 0 0 19
20 5.961606 4,173,124.20 5.993613 4,195,529.10 6.013814 4,209,669.80 6.032916 4,223,041.20 6.012402 4,208,681.40 6.005185 4,203,629.50 6.028266 4,219,786.20 6.059942 4,241,959.40 6.096442 4,267,509.40 0 0 0 0 0 0 20
21 5.962700 4,173,890.00 5.994847 4,196,392.90 6.013987 4,209,790.90 6.032968 4,223,077.60 6.012411 4,208,687.70 6.006209 4,204,346.30 6.029256 4,220,479.20 6.060674 4,242,471.80 6.097647 4,268,352.90 0 0 0 0 0 0 21
22 5.963794 4,174,655.80 5.996081 4,197,256.70 6.014160 4,209,912.00 6.033019 4,223,113.30 6.012420 4,208,694.00 6.007233 4,205,063.10 6.030247 4,221,172.90 6.061406 4,242,984.20 6.098853 4,269,197.10 0 0 0 0 0 0 22
23 5.964888 4,175,421.60 5.997315 4,198,120.50 6.014334 4,210,033.80 6.033071 4,223,149.70 6.012429 4,208,700.30 6.008258 4,205,780.60 6.031238 4,221,866.60 6.062138 4,243,496.60 6.100059 4,270,041.30 0 0 0 0 0 0 23
24 5.965983 4,176,188.10 5.998549 4,198,984.30 6.014507 4,210,154.90 6.033123 4,223,186.10 6.012439 4,208,707.30 6.009282 4,206,497.40 6.032229 4,222,560.30 6.062871 4,244,009.70 6.101265 4,270,885.50 0 0 0 0 0 0 24
25 5.967077 4,176,953.90 5.999784 4,199,848.80 6.014680 4,210,276.00 6.033174 4,223,221.80 6.012448 4,208,713.60 6.010307 4,207,214.90 6.033220 4,223,254.00 6.063603 4,244,522.10 6.102471 4,271,729.70 0 0 0 0 0 0 25
26 5.967965 4,177,575.50 6.000729 4,200,510.30 6.015786 4,211,050.20 6.031781 4,222,246.70 6.011353 4,209,471.00 6.010844 4,207,590.80 6.034431 4,224,101.70 6.064901 4,245,430.70 6.103376 4,272,363.20 0 0 0 0 0 0 26
27 5.968852 4,178,196.40 6.001675 4,201,172.50 6.016892 4,211,824.40 6.030388 4,221,271.60 6.010258 4,207,180.60 6.011381 4,207,966.70 6.035642 4,224,949.40 6.066199 4,246,339.30 6.104280 4,272,996.00 0 0 0 0 0 0 27
28 5.969740 4,178,818.00 6.002620 4,201,834.00 6.017998 4,212,598.60 6.028996 4,220,297.20 6.009164 4,206,414.80 6.011918 4,208,342.60 6.036853 4,225,797.10 6.067498 4,247,248.60 6.105185 4,273,629.50 0 0 0 0 0 0 28
29 5.970627 4,179,438.90 0 0 6.019105 4,213,373.50 6.027604 4,219,322.80 6.008070 4,205,649.00 6.012456 4,208,719.20 6.038065 4,226,645.50 6.068796 4,248,157.20 6.106090 4,274,263.00 0 0 0 0 0 0 29
30 5.971515 4,180,060.50 0 0 6.020212 4,214,148.40 6.026212 4,218,348.40 6.006976 4,204,883.20 6.012993 4,209,095.10 6.039277 4,227,493.90 6.070095 4,249,066.50 6.106995 4,274,896.50 0 0 0 0 0 0 30
31 5.972403 4,180,682.10 0 0 6.021319 4,214,923.30 0 0 6.005882 4,204,117.40 0 0 6.040489 4,228,342.30 6.071394 4,249,975.80 0 0 0 0 0 0 0 0 31


Consulta de UDIS anteriores


UDIS 2007
UDIS 2008
UDIS 2009
UDIS 2010
UDIS 2011
UDIS 2012
UDIS 2013
UDIS 2014
UDIS 2015
UDIS 2016
UDIS 2017