UDIS 2017


NOTA
La columna "$" es la multiplicación del valor de la UDI X 700,000 veces
de acuerdo al Art. 109 Fr. XV de la LISR.

Día Ene $ Feb $ Mar $ Abr $ May $ Jun $ Jul $ Ago $ Sep $ Oct $ Nov $ Dic $ Día
1 5.564326 3,895,028.20 5.621293 3,934,905.10 5.688380 3,981,866.00 5.724387 4,007,070.90 5.748013 4,023,609.10 5.749974 4,024,981.80 5.751994 4,026,395.80 5.765110 4,035,577.00 5.795087 4,056,560.90 5.819843 4,073,890.10 5.837410 4,086,17.00 5.890472 4,123,330.40 1
2 5.565769 3,896,038.30 5.626572 3,938,600.40 5.689836 3,982,885.20 5.725640 4,007,948.00 5.747436 4,023,205.20 5.748758 4,024,130.60 5.752574 4,026,801.80 5.765958 4,036,170.60 5.796202 4,057,341.40 5.821164 4,074,814.80 5.839662 4,087,763.40 5.894050 4,125,835.00 2
3 5.567213 3,897,049.10 5.631856 3,942,299.20 5.691294 3,983,905.80 5.726892 4,008,824.40 5.746859 4,022,801.30 5.747542 4,023,279.40 5.753154 4,027,207.80 5.766807 4,036,764.90 5.797319 4,058,123.30 5.822485 4,075,739.50 5.841914 4,089,339.80 5.897631 4,128,341.70 3
4 5.568657 3,898,059.90 5.637144 3,946,000.80 5.692751 3,984,925.70 5.728145 4,009,701.50 5.746282 4,022,397.40 5.746327 4,022,428.90 5.753734 4,027,613.80 5.767655 4,037,358.50 5.798435 4,058,904.50 5.823806 4,076,664.20 5.844167 4,090,916.90 5.901213 4,130,849.10 4
5 5.570101 3,899,070.70 5.642438 3,949,706.60 5.694209 3,985,946.30 5.729399 4,010,579.30 5.745705 4,021,993.50 5.745112 4,021,578.40 5.754315 4,028,020.50 5.768504 4,037,952.80 5.799552 4,059,686.40 5.825128 4,077,589.60 5.846421 4,092,494.70 5.904798 4,133,358.60 5
6 5.571546 3,900,082.20 5.647737 3,953,415.90 5.695668 3,986,967.60 5.730652 4,011,456.40 5.745128 4,021,589.60 5.743897 4,020,727.90 5.754895 4,028,426.50 5.769353 4,038,547.10 5.800668 4,060,467.60 5.826450 4,078,515.00 5.848677 4,0904,073.90 5.908385 4,135,869.50 6
7 5.572991 3,901,093.70 5.653040 3,957,128.00 5.97127 3,987,988.90 5.731906 4,012,334.20 5.744552 4,021,186.40 5.742683 4,019,878.10 5.755475 4,028,832.50 5.770202 4,039,141.40 5.801785 4,061,249.50 5.827772 4,079,440.40 5.850932 4,095,652.40 5.911974 4,138,381.80 7
8 5.574437 3,902,105.90 5.658349 3,960,844.30 5.698586 3,989,010.20 5.733161 4,013,212.70 5.743975 4,020,782.50 5.741469 4,019,028.30 5.756055 4,029,238.50 5.771051 4,039,735.70 5.802903 4,062,032.10 5.829094 4,080,365.80 5.853189 4,097,232.30 5.915565 4,140,895.50 8
9 5.575883 3,903,118.10 5.663662 3,964,563.40 5.700045 3,990,031.50 5.734415 4,014,090.50 5.743398 4,020,378.60 5.740255 4,018,178.50 5.756636 4,029,645.20 5.771900 4,040,330.00 5.804020 4,062,814.00 5.830417 4,081,291.90 5.855447 4,098,812.90 5.919159 4,143,411.30 9
10 5.577329 3,904,130.30 5.668981 3,968,286.70 5.701505 3,991,053.50 5.735670 4,014,969.00 5.742822 4,019,975.40 5.739041 4,017,328.70 5.757216 4,030,051.20 5.772750 4,040,925.00 5.805138 4,063,596.60 5.831740 4,082,218.00 5.857705 4,100,393.50 5.922755 4,145,928.50 10
11 5.577805 3,904,463.50 5.669885 3,968,919.50 5.702446 3,991,712.20 5.736722 4,015,705.40 5.743865 4,020,705.50 5.739672 4,017,770.40 5.757347 4,030,142.90 5.773717 4,041,601.90 5.805590 4,063,913.00 5.831069 4,081,748.30 5.858461 4,100,922.70 5.922897 4,146,027.90 11
12 5.578282 3,904,797.40 5.670789 3,969,552.30 5.703386 3,992,370.20 5.737775 4,016,442.50 5.744909 4,021,436.30 5.740303 4,018,212.10 5.757477 4,030,233.90 5.774685 4,042,279.50 5.806042 4,064,229.40 5.830397 4,081,277.90 5.859216 4,101,451.20 5.923040 4,146,128.00 12
13 5.578758 3,905,130.60 5.671693 3,970,185.10 5.704327 3,993,028.90 5.738828 4,017,179.60 5.745952 4,022,166.40 5.740934 4,018,653.80 5.757608 4,030,325.60 5.775653 4,042,957.10 5.806494 4,064,545.80 5.829726 4,080,808.20 5.859972 4,101,980.40 5.923183 4,146,228.10 13
14 5.579235 3,905,464.50 5.672598 3,970,818.60 5.705268 3,993,687.60 5.739881 4,017,916.70 5.746996 4,022,897.20 5.741566 4,019,096.20 5.757739 4,030,417.30 5.776621 4,043,634.70 5.806947 4,064,862.90 5.829054 4,080,337.80 5.860728 4,102,509.60 5.923325 4,146,327.50 14
15 5.579712 3,905,798.40 5.673502 3,971,451.40 5.706209 3,994,346.30 5.740934 4,018,653.80 5.748040 4,023,628.00 5.742197 4,019,537.90 5.757869 4,030,508.30 5.777589 4,044,312.30 5.807399 4,065,179.30 5.828383 4,079,868.10 5.861484 4,103,038.80 5.923468 4,146,427.60 15
16 5.580188 3,906,131.60 5.674407 3,972,084.90 5.707150 3,995,005.00 5.741987 4,019,390.90 5.749085 4,024,359.50 5.742829 4,019,980.30 5.758000 4,030,600.00 5.778558 4,044,990.60 5.807852 4,065,496.40 5.827711 4,079,397.70 5.862240 4,103,568.00 5.923611 4,146,527.70 16
17 5.580665 3,906,465.50 5.675312 3,972,718.40 5.708091 3,995,663.70 5.743041 4,020,128.70 5.750129 4,025,090.30 5.743460 4,020,422.00 5.758130 4,030,691.00 5.779526 4,045,668.20 5.808304 4,065,812.80 5.827040 4,078,928.00 5.862996 4,104,097.20 5.923754 4,146,627.80 17
18 5.581142 3,906,799.40 5.676217 3,969,000.00 5.709032 3,996,322.40 5.744095 4,020,866.50 5.751174 4,025,821.80 5.744092 4,020,864.40 5.758261 4,030,782.70 5.780495 4,046,346.50 5.808757 4,066,129.90 5.826369 4,078,458.30 5.863752 4,104,626.40 5.923896 4,146,72.20 18
19 5.581619 3,907,133.30 5.677122 3,973,985.40 5.709974 3,996,981.80 5.745149 4,021,604.30 5.752219 4,026,553.30 5.744724 4,021,306.80 5.758391 4,030,873.70 5.781464 4,047,024.80 5.809209 4,066,446.30 5.825698 4,077,988.60 5.864508 4,105,155.60 5.924039 4,146,827.30 19
20 5.582096 3,907,467.20 5.678027 3,974,618.90 5.710916 3,997,641.20 5.746203 4,022,342.10 5.753264 4,027,284.80 5.745356 4,021,749.20 5.758522 4,030,965.40 5.782433 4,047,703.10 5.809662 4,066,763.40 5.825027 4,077,518.90 5.865265 4,105,685.50 5.924182 4,146,927.40 20
21 5.582573 3,907,801.10 5.678932 3,975,252.40 5.711858 3,998,300.60 5.747257 4,023,079.90 5.754309 4,028,016.30 5.745988 4,022,191.60 5.758653 4,031,057.10 5.783402 4,048,381.40 5.810114 4,067,079.80 5.824356 4,077,049.20 5.866021 4,106,214.70 5.924325 4,147,027.50 21
22 5.583050 3,908,135.00 5.679838 3,975,886.60 5.712800 3,998,960.00 5.748312 4,023,818.40 5.755354 4,028,747.80 5.746619 4,022,633.30 5.758783 4,031,148.10 5.784372 4,049,060.40 5.810567 4,067,396.90 5.823685 4,076,579.50 5.866778 4,106,744.60 5.924467 4,147,126.90 22
23 5.583527 3,908,468.90 5.680744 3,976,520.80 5.713742 3,999,619.40 5.749367 4,024,556.90 5.756400 4,029,480.00 5.747251 4,023,075.70 5.758914 4,031,239.80 5.785341 4,049,738.70 5.811020 4,067,714.00 5.823015 4,076,110.50 5.867534 4,107,273.80 5.924610 4,147,227.00 23
24 5.584004 3,908,802.80 5.681649 3,977,154.30 5.714684 4,000,278.80 5.750421 4,025,294.70 5.757446 4,030,212.20 5.747884 4,023,518.80 5.759044 4,031,330.80 5.786311 4,050,417.70 5.811472 4,068,030.40 5.822344 4,075,640.80 5.868291 4,107,803.70 5.924753 4,147,327.10 24
25 5.584481 3,909,136.70 5.682555 3,977,788.50 5.715627 4,000,938.90 5.751477 4,026,033.90 5.758492 4,030,944.40 5.748516 4,023,961.20 5.759175 4,031,422.50 5.787281 4,051,096.70 5.811925 4,068,347.50 5.821673 4,075,171.10 5.869048 4,108,333.60 5.924896 4,147,427.20 25
26 5.589725 3,912,807.50 5.684011 3,978,807.70 5.716877 4,001,813.90 5.750899 4,025,629.30 5.757274 4,030,091.80 5.749095 4,024,366.50 5.760023 4,032,016.10 5.788395 4,051,876.50 5.813244 4,069,270.80 5.823919 4,076,743.30 5.872613 4,110,829.10 5.926504 4,148,552.80 26
27 5.594974 3,916,481.80 5.685467 3,979,826.90 5.718128 4,002,689.60 5.750322 4,025,225.40 5.756057 4,029,239.90 5.749675 4,024,772.50 5.760870 4,032,609.00 5.789510 4,052,657.00 5.814563 4,070,194.10 5.826165 4,078,315.50 5.876181 4,113,326.70 5.928112 4,149,678.40 27
28 5.600228 3,920,159.60 5.686923 3,980,846.10 5.719379 4,003,565.30 5.749745 4,024,821.50 5.754840 4,028,388.00 5.750255 4,025,178.50 5.761718 4,033,202.60 5.790625 4,053,437.50 5.815883 4,071,118.10 5.828412 4,079,888.40 5.879750 4,115,825.00 5.929721 4,150,804.70 28
29 5.605487 3,923,840.90 0 0 5.720631 4,004,441.70 5.749167 4,024,416.90 5.753623 4,027,536.10 5.750835 4,025,584.50 5.762566 4,033,796.20 5.791740 4,054,218.00 5.817203 4,072,042.10 5.830660 4,081,462.00 5.883322 4,118,325.40 5.931331 4,151,931.70 29
30 5.610751 3,927,525.70 0 0 5.721883 4,005,318.10 5.748590 4,024,013.00 5.752406 4,026,684.20 5.751414 4,025,989.80 5.763414 4,034,389.80 5.792855 4,054,998.50 5.818523 4,072,966.10 5.832909 4,083,036.30 5.886896 4,120,827.20 5.932941 4,153,058.70 30
31 5.616020 3,931,214.00 0 0 5.723135 4,006,194.50 0 0 5.751190 4,025,833.00 0 0 5.764262 4,034,983.40 5.793971 4,055,779.70 0 0 5.835159 4,084,611.30 0 0 5.934551 4,154,185.70 31


Consulta de UDIS anteriores


UDIS 2007
UDIS 2008
UDIS 2009
UDIS 2010
UDIS 2011
UDIS 2012
UDIS 2013
UDIS 2014
UDIS 2015
UDIS 2016